Classificações provisórias concurso memorial CT1WW
03-05-2010 12:09
Classificação provisória em 144 MHz:
Geral
Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
1.º | CT1HIX/P | IN51RW | 17 (25) | 8 | 30240 |
2.º | CT1FBF/P | IM58ML | 23 (29) | 8 | 29968 |
3.º | CT2GPZ/P | IM69HH | 24 (31) | 7 | 26817 |
4.º | CT2JAH/P | IN60CE | 23 (27) | 8 | 26344 |
5.º | CT1JIB | IM58MO | 16 (20) | 7 | 21105 |
6.º | CT1HBC | IN51PE | 15 (21) | 8 | 18400 |
7.º | CT1ANO | IN51RE | 15 (19) | 8 | 16880 |
8.º | CT2ISB/P | IN60CE | 18 (22) | 7 | 16849 |
9.º | CT2JFZ/P | IM59SH | 18 (24) | 7 | 16394 |
10.º | CT1JHU | IM58MP | 11 (12) | 7 | 15862 |
11.º | CT1ILO | IM58IS | 12 (14) | 7 | 13475 |
12.º | CT2JNM/P | IN60AE | 16 (23) | 7 | 12964 |
13.º | CT1FOP/P | IN60CG | 15 (18) | 7 | 11382 |
14.º | CT2FFC/P | IM59JK | 16 (18) | 6 | 10398 |
15.º | EA1DKV | IN53TH | 8 (8) | 4 | 9948 |
16.º | CT2JES | IM59MK | 12 (13) | 7 | 9037 |
17.º | CT2JIC/P | IN50NE | 12 (21) | 6 | 7758 |
18.º | CT1AL/P | IN50VC | 13 (15) | 6 | 6834 |
19.º | CT2ILN/P | IM59JK | 11 (15) | 6 | 5916 |
20.º | CT1HAR | IN51OJ | 8 (11) | 5 | 5120 |
21.º | CS5CEP | IM58IR | 9 (12) | 5 | 5080 |
22.º | CT1FOQ | IN50SF | 9 (12) | 6 | 4596 |
23.º | CT1AOZ | IM59IA | 8 (9) | 4 | 3888 |
24.º | CT2HKN | IN51OM | 6 (16) | 4 | 3792 |
25.º | CT1BMC | IN61DI | 5 (6) | 4 | 3036 |
26.º | CT1APU | IM69GT | 5 (5) | 4 | 2712 |
27.º | CT1EWD | IM58KP | 5 (6) | 4 | 2308 |
28.º | CT5JUC | IM59KL | 7 (7) | 4 | 2248 |
29.º | CT1PT/1 | IM59IG | 5 (6) | 3 | 1059 |
30.º | CT1DJG | IN61DH | 4 (5) | 3 | 774 |
31.º | CT1REP/P | IM58IS | 4 (5) | 2 | 356 |
32.º | CT1JPV | IM57RD | 1 (2) | 1 | 153 |
33.º | CT2GRW | IN60CO | 2 (3) | 1 | 125 |
34.º | CT1DUU | IM58JS | 1 (2) | 1 | 39 |
35.º | CT3BD | IM12OR | 0 (1) | 0 | 0 |
" | CT3HF | IM12OP | 0 (1) | 0 | 0 |
" | EA8CTK | IL18NI | 0 (2) | 0 | 0 |
2M - SSB/CW | 2M - FM | 2M - Misto | |||
Pos | Indicativo | Pos | Indicativo | Pos | Indicativo |
1.º | CT1JIB | 1.º | CT1FBF/P | 1.º | CT1HIX/P |
2.º | CT1HBC | 2.º | CT1ILO | 2.º | CT2GPZ/P |
3.º | CT1ANO | 3.º | CT2JES | 3.º | CT2JAH/P |
4.º | CT1JHU | 4.º | CT2JIC/P | 4.º | CT2ISB/P |
5.º | EA1DKV | 5.º | CT2ILN/P | 5.º | CT2JFZ/P |
6.º | CT1AL/P | 6.º | CT5JUC | 6.º | CT2JNM/P |
7.º | CT1HAR | 7.º | CT1PT/1 | 7.º | CT1FOP/P |
8.º | CT1AOZ | 8.º | CT1REP/P | 8.º | CT2FFC/P |
9.º | CT1DJG | 9.º | CT1JPV | 9.º | CS5CEP |
10.º | CT2GRW | 10.º | CT1DUU | 10.º | CT1FOQ |
11.º | EA8CTK | 11.º | CT2HKN | ||
12.º | CT1BMC | ||||
13.º | CT1APU | ||||
14.º | CT1EWD | ||||
15.º | CT3BD | ||||
" | CT3HF |
144 MHz - Fixa
Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
1.º | CT1JIB | IM58MO | 16 (20) | 7 | 21105 |
2.º | CT1HBC | IN51PE | 15 (21) | 8 | 18400 |
3.º | CT1ANO | IN51RE | 15 (19) | 8 | 16880 |
4.º | CT1JHU | IM58MP | 11 (12) | 7 | 15862 |
5.º | CT1ILO | IM58IS | 12 (14) | 7 | 13475 |
6.º | EA1DKV | IN53TH | 8 (8) | 4 | 9948 |
7.º | CT2JES | IM59MK | 12 (13) | 7 | 9037 |
8.º | CT1HAR | IN51OJ | 8 (11) | 5 | 5120 |
9.º | CT1FOQ | IN50SF | 9 (12) | 6 | 4596 |
10.º | CT1AOZ | IM59IA | 8 (9) | 4 | 3888 |
11.º | CT2HKN | IN51OM | 6 (16) | 4 | 3792 |
12.º | CT1BMC | IN61DI | 5 (6) | 4 | 3036 |
13.º | CT1APU | IM69GT | 5 (5) | 4 | 2712 |
14.º | CT1EWD | IM58KP | 5 (6) | 4 | 2308 |
15.º | CT1PT/1 | IM59IG | 5 (6) | 3 | 1059 |
16.º | CT1DJG | IN61DH | 4 (5) | 3 | 774 |
17.º | CT1JPV | IM57RD | 1 (2) | 1 | 153 |
18.º | CT2GRW | IN60CO | 2 (3) | 1 | 125 |
19.º | CT1DUU | IM58JS | 1 (2) | 1 | 39 |
20.º | CT3HF | IM12OP | 0 (1) | 0 | 0 |
" | EA8CTK | IL18NI | 0 (2) | 0 | 0 |
Fixa - SSB/CW | Fixa - FM | Fixa - Misto | |||
Pos | Indicativo | Pos | Indicativo | Pos | Indicativo |
1.º | CT1JIB | 1.º | CT1ILO | 1.º | CT1FOQ |
2.º | CT1HBC | 2.º | CT2JES | 2.º | CT2HKN |
3.º | CT1ANO | 3.º | CT1PT/1 | 3.º | CT1BMC |
4.º | CT1JHU | 4.º | CT1JPV | 4.º | CT1APU |
5.º | EA1DKV | 5.º | CT1DUU | 5.º | CT1EWD |
6.º | CT1HAR | 6.º | CT3HF | ||
7.º | CT1AOZ | ||||
8.º | CT1DJG | ||||
9.º | CT2GRW | ||||
10.º | EA8CTK |
144 MHz - Portátil
Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
1.º | CT1HIX/P | IN51RW | 17 (25) | 8 | 30240 |
2.º | CT1FBF/P | IM58ML | 23 (29) | 8 | 29968 |
3.º | CT2GPZ/P | IM69HH | 24 (31) | 7 | 26817 |
4.º | CT2JAH/P | IN60CE | 23 (27) | 8 | 26344 |
5.º | CT2ISB/P | IN60CE | 18 (22) | 7 | 16849 |
6.º | CT2JFZ/P | IM59SH | 18 (24) | 7 | 16394 |
7.º | CT2JNM/P | IN60AE | 16 (23) | 7 | 12964 |
8.º | CT1FOP/P | IN60CG | 15 (18) | 7 | 11382 |
9.º | CT2FFC/P | IM59JK | 16 (18) | 6 | 10398 |
10.º | CT2JIC/P | IN50NE | 12 (21) | 6 | 7758 |
11.º | CT1AL/P | IN50VC | 13 (15) | 6 | 6834 |
12.º | CT2ILN/P | IM59JK | 11 (15) | 6 | 5916 |
13.º | CT5JUC | IM59KL | 7 (7) | 4 | 2248 |
14.º | CT1REP/P | IM58IS | 4 (5) | 2 | 356 |
15.º | CT3BD | IM12OR | 0 (1) | 0 | 0 |
Portátil - SSB/CW | Portátil - FM | Portátil - Misto | |||
Pos | Indicativo | Pos | Indicativo | Pos | Indicativo |
1.º | CT1AL/P | 1.º | CT1FBF/P | 1.º | CT1HIX/P |
2.º | CT2JIC/P | 2.º | CT2GPZ/P | ||
3.º | CT2ILN/P | 3.º | CT2JAH/P | ||
4.º | CT5JUC | 4.º | CT2ISB/P | ||
5.º | CT1REP/P | 5.º | CT2JFZ/P | ||
6.º | CT2JNM/P | ||||
7.º | CT1FOP/P | ||||
8.º | CT2FFC/P | ||||
9.º | CT3BD |
144 MHz - Multioperador
Pos | Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
1.º | CS5CEP | IM58IR | 9 (12) | 5 | 5080 |
Multioperador - Misto | |
Pos | Indicativo |
1.º | CS5CEP |
144 MHz - Controlo
Indicativo | Locator | QSO's | Mult. | Pontuação |
CR5M | IN61CA | 30 (37) | 8 | 39032 |
CT1COX | IM58KS | 5 (5) | 3 | 1809 |
Localização geográfica das estações:
Península Ibérica:
Madeira e Canárias:
Açores: