Lista de Repetidores PMR
06-04-2011 22:20
Indicativo | Concelho | Canal | Tom | Área de Cobertura | Horário de Funcionamento |
L02 | Horta - Açores | 6 - 446,06875 | 12 (100) | Costa Sul da ilha do Faial | 24 horas/dia |
L03 | Entroncamento | 6 - 446,06875 | 12 (100) | Distrito de Santarém | 24 horas/dia |
L05 | Nazaré | 5 - 446,05625 | 12 (100) | Nazaré e praias locais | 24 horas/dia |
L07 | Oliveira do Bairro | 5 - 446,05625 | 12 (100) | 100% Bustos e arredores | 24 horas/dia |
R01 | Palmela | 5 - 446,05625 | 22 (141.3) | Lisboa, Distrito de Setúbal e Alentejo | 24 horas/dia |
R02 | Cadaval | 8 - 446,09375 | 22 (141.3) | Região Oeste e Ribatejo | 24 horas/dia |
R03 | Odivelas | 2 - 446,01875 | 22 (141.3) | Grande Lisboa, Ribatejo e Alentejo | 24 horas/dia |
R04 | Portalegre | 4 - 446,04375 | 22 (141.3) | Portalegre | 24 horas/dia |
R05 | Chaves | 2 - 446,01875 | 22 (141.3) | Chaves | Noites e fins-de-semana |
R06 | Vila Nova de Famalicão | 5 - 446,05625 | 10 (94.8) | 80% da área Norte | 24 horas/dia |
R07 | Porto | 8 - 446,09375 | DCS 132 | Distrito do Porto | 24 horas/dia |
R08 | Guarda | 1 - 446,00625 | 19 (127.3) | Guarda | 24 horas/dia |
R09 | Pombal | 7 - 446,08125 | 10 (94.8) | Região Centro | 24 horas/dia |
R10 | Lourinhã | 3 - 446,03125 | 30 (186.2) | Lourinhã e arredores | 24 horas/dia |
R11 | Torres Vedras | 5 - 446,05625 | 3 (74.4) | Torres Vedras | 24 horas/dia |
R12 | Almada | 6 - 446,06875 | 26 (141.3) | Lisboa, Almada, Seixal, Barreiro | 24 horas/dia |
R13 | Caldas da Rainha | 3 - 446,03125 | 22 (141.3) | Região Oeste | Fins de Semana |
R14 | Barreiro | 3 - 446,03125 | 14 (107.2) | Margem sul e arredores | 24 horas/dia |
R15 | Maia | 7 - 446,08125 | 30 (186.2) | Maia - Testes (5Km) | 24 horas/dia |
R16 | Ponta Delgada | 8 - 446,09375 | Aberto | Ilha de S. Miguel | 24 horas/dia |
R17 | Guarda | 2 - 446,01875 | 19 (127.3) | Guarda | 24 horas/dia |
R19 | Mafra | 7 - 446,08125 | 6 (82.5) | Mafra Oeste e Sintra Este | 24 horas/dia |
R20 | Sesimbra | 7 - 446,08125 | 30 (186.2) | em testes | 24 horas/dia |
R21 | Fundão | 6 - 446,06875 | 6 (82.5) | Cova da Beira | 24 horas/dia |
R22 | Oliveira de Azeméis | 7 - 446,08125 | 10 (94.8) | Norte Litoral do Distrito de Aveiro | 24 horas/dia |
R23 | Évora | 8 - 446,09375 | 17 (118.8) | 24 horas/dia |
Canais Freq.(MHz)
1--- 446,00625
2--- 446,01875
3--- 446,03125
4--- 446,04375
5--- 446,05625
6--- 446,06875
7--- 446,08125
8--- 446,09375
Tom Freq.(Hz)
1--- 67.0
2--- 71.9
3--- 74.4
4--- 77.0
5--- 79.7
6--- 82.5
7--- 85.4
8--- 88.5
9--- 91.5
10--- 94.8
11--- 97.4
12--- 100.0
13--- 103.5
14--- 107.2
15--- 110.9
16--- 114.8
17--- 118.8
18--- 123.0
19--- 127.3
20--- 131.8
21--- 136.5
22--- 141.3
23--- 146.2
24--- 151.4
25--- 156.7
26--- 162.2
27--- 167.9
28--- 173.8
29--- 179.9
30--- 186.2
31--- 192.8
32--- 203.5
33--- 210.7
34--- 218.1
35--- 225.7
36--- 233.6
37--- 241.8
38--- 250.3