Lista de Repetidores PMR

09-05-2011 21:54

 

Indicativo Concelho Canal Tom Área de Cobertura Horário de Funcionamento
L02 Horta - Açores 6 - 446,06875 12 (100) Costa Sul da ilha do Faial 24 horas/dia
L03 Entroncamento 6 - 446,06875 12 (100) Distrito de Santarém 24 horas/dia
L05 Nazaré 5 - 446,05625 12 (100) Nazaré e praias locais 24 horas/dia
L07 Oliveira do Bairro 5 - 446,05625 12 (100) 100% Bustos e arredores 24 horas/dia
R01 Palmela 5 - 446,05625 22 (141.3) Lisboa, Distrito de Setúbal e Alentejo 24 horas/dia
R02 Cadaval 8 - 446,09375 22 (141.3) Região Oeste e Ribatejo 24 horas/dia
R03 Odivelas 2 - 446,01875 22 (141.3) Grande Lisboa, Ribatejo e Alentejo 24 horas/dia
R04 Portalegre 4 - 446,04375 22 (141.3) Portalegre 24 horas/dia
R05 Chaves 2 - 446,01875 22 (141.3) Chaves Noites e fins-de-semana
R06 Vila Nova de Famalicão 5 - 446,05625 10 (94.8) 80% da área Norte 24 horas/dia
R07 Porto 8 - 446,09375 DCS 132 Distrito do Porto 24 horas/dia
R08 Guarda 1 - 446,00625 19 (127.3) Guarda 24 horas/dia
R09 Pombal 7 - 446,08125 10 (94.8) Região Centro 24 horas/dia
R10 Lourinhã 3 - 446,03125 30 (186.2) Lourinhã e arredores 24 horas/dia
R11 Torres Vedras 5 - 446,05625 3 (74.4) Torres Vedras 24 horas/dia
R12 Almada 6 - 446,06875 26 (141.3) Lisboa, Almada, Seixal, Barreiro 24 horas/dia
R13 Caldas da Rainha 3 - 446,03125 22 (141.3) Região Oeste Fins de Semana
R14 Barreiro 3 - 446,03125 14 (107.2) Margem sul e arredores 24 horas/dia
R15 Maia 7 - 446,08125 30 (186.2) Maia - Testes (5Km) 24 horas/dia
R16 Ponta Delgada 8 - 446,09375 Aberto Ilha de S. Miguel 24 horas/dia
R17 Guarda 2 - 446,01875 19 (127.3) Guarda 24 horas/dia
R19 Mafra 7 - 446,08125 6 (82.5) Mafra Oeste e Sintra Este 24 horas/dia
R20 Sesimbra 7 - 446,08125 30 (186.2) em testes 24 horas/dia
R21 Fundão 6 - 446,06875 6 (82.5) Cova da Beira 24 horas/dia
R22 Oliveira de Azeméis 7 - 446,08125 10 (94.8) Norte Litoral do Distrito de Aveiro 24 horas/dia
R23 Évora 8 - 446,09375 17 (118.8)   24 horas/dia