Potências da TDT em Portugal
27-09-2011 21:15
Local | Lat. | Lon. | Decimal WGS84 | Canal | Pot.(PAR) |
---|---|---|---|---|---|
Águeda | 40°34'24.03"N | 8°26'55.06"W | (40.573342,-8.448628) | 56 | 1000 W |
Évora - Entrevinhas | 38°34'4.75"N | 7°53'25.00"W | (38.567986,-7.890278) | 56 | 3500 W |
Évora Centro | 38°34'23.09"N | 7°54'33.64"W | (38.573081,-7.909344) | 56 | 5000 W |
Abrantes | 39°27'46.01"N | 8°12'14.50"W | (39.462781,-8.204028) | 56 | 1400 W |
Agueda, Zona Industrial | 40°34'55.73"N | 8°24'33.26"W | (40.582147,-8.409239) | 56 | 1400 W |
Alcácer do Sal | 38°22'21.78"N | 8°30'20.40"W | (38.372717,-8.505667) | 56 | ? W |
Alcobaça | 39°33'21.10"N | 8°58'06.77"W | (39.555861,-8.968547) | 56 | 1300 W |
Alcoutim | 37°28'1.80"N | 7°28'29.10"W | (37.467167,-7.474750) | 56 | ? W |
Aldeia do Juso | 38°43'36.32"N | 9°26'38.43"W | (38.726756,-9.444008) | 56 | 1300 W |
Alenquer | 39° 2'56.24"N | 9° 0'52.30"W | (39.048956,-9.014528) | 56 | 490 W |
Algueirão | 38°48'28.77"N | 9°19'57.26"W | (38.807992,-9.332572) | 56 | 1400 W |
Almada | 38°40'25.60"N | 9°10'36.80"W | (38.673778,-9.176889) | 56 | 8600 W |
Almodôvar | 37°30'43.33"N | 8°3'43.02"W | (37.512036,-8.061950) | 56 | ? W |
Alto do Galeão (Darque – Viana do Castelo) | 41°40'39.60"N | 8°47'42.74"W | (41.677667,-8.795206) | 56 | 1400 W |
Alto S. Bento, Évora | 38°34'56.83"N | 7°56'14.92"W | (38.582453,-7.937478) | 56 | 1400 W |
Alvaiázere | 39°49'41.65"N | 8°24'40.01"W | (39.828236,-8.411114) | 56 | 650 W |
Amarante | 41°16'01.81"N | 8°06'04.58"W | (41.267169,-8.101272) | 56 | 1400 W |
Arcos de Valdevez | 41°50'53.40"N | 8°27'3.58"W | (41.848167,-8.450994) | 56 | 1100 W |
Arganil | 40°13'38.04"N | 8°3'15.02"W | (40.227233,-8.054172) | 56 | ? W |
Arouca | 40°55'59.38"N | 8°13'31.16"W | (40.933161,-8.225322) | 56 | 950 W |
Arruda dos Vinhos | 38°59'21.03"N | 9°2'31.04"W | (38.989175,-9.041956) | 56 | ? W |
Aveiro Centro | 40°38'33.38"N | 8°39'8.52"W | (40.642606,-8.652367) | 56 | 3200 W |
Avessadas (Marco Canavezes) | 41°10'30.79"N | 8°10'53.78"W | (41.175219,-8.181606) | 56 | 1400 W |
Avis | 39° 3'13.20"N | 7°53'26.08"W | (39.053667,-7.890578) | 56 | 1500 W |
Azóia, Sintra | 38°46'46.00"N | 9°28'34.00"W | (38.779444,-9.476111) | 56 | 2500 W |
Baião | 41°9'23.51"N | 8°2'40.17"W | (41.156531,-8.044492) | 56 | ? W |
Barcarena | 38°44'12.46"N | 9°16'28.86"W | (38.736794,-9.274683) | 56 | 1100 W |
Barrancos | 38°12'52.11"N | 7°13'36.34"W | (38.214475,-7.226761) | 56 | ? W |
Barrosa (Ilha São Miguel, Açores) | 37°45'43.23"N | 25°29'38.94"W | (37.762008,-25.494150) | 48 | 6430 W |
Batalha | 39°39'29.54"N | 8°48'30.44"W | (39.658206,-8.808456) | 56 | 2290 W |
Beja | 38° 0'41.09"N | 7°51'37.07"W | (38.011414,-7.860297) | 56 | 5888 W |
Benfica, Lisboa | 38°44'25.98"N | 9°11'32.61"W | (38.740550,-9.192392) | 56 | 1600 W |
Bezerra(Sintra) | 38°47'11.68"N | 9°22'49.88"W | (38.786578,-9.380522) | 56 | 500 W |
Boa Viagem (Fig.Foz) | 40°11'51.97"N | 8°51'38.51"W | (40.197769,-8.860697) | 56 | 1600 W |
Bonfim, Porto | 41° 9'4.02"N | 8°35'44.80"W | (41.151117,-8.595778) | 56 | 1400 W |
Bornes | 41°26'02.47"N | 7°00'23.00"W | (41.434019,-7.006389) | 56 | 190 W |
Braga Centro | 41°32'42.08"N | 8°25'59.39"W | (41.545022,-8.433164) | 56 | 3000 W |
Braga-Santa Maria | 41°30'56.93"N | 8°23'45.84"W | (41.515814,-8.396067) | 56 | 1250 W |
Bragança -São Bartolomeu | 41°47'45.11"N | 6°44'48.24"W | (41.795864,-6.746733) | 56 | 950 W |
Bragança Centro | 41°48'38.00"N | 6°45'47.90"W | (41.810556,-6.763306) | 56 | 1300 W |
Bufão - Ponte de Sôr | 39°16'43.50"N | 8° 4'18.90"W | (39.278750,-8.071917) | 56 | 2500 W |
Cacém | 38°45'35.59"N | 9°18'22.68"W | (38.759886,-9.306300) | 56 | 1000 W |
Caldas da Rainha | 39°24'21.77"N | 9° 8'4.55"W | (39.406047,-9.134597) | 56 | 1400 W |
Caldas de Vizela | 41°20'58.04"N | 8°19'08.81"W | (41.349456,-8.319114) | 56 | 700 W |
Campo Maior | 39°1'38.05"N | 7°5'9.42"W | (39.027236,-7.085950) | 56 | ? W |
Candeeiros | 39°34'26.51"N | 8°50'59.42"W | (39.574031,-8.849839) | 56 | 1000 W |
Caparica | 38°39'34.71"N | 9°14'7.56"W | (38.659642,-9.235433) | 56 | 1900 W |
Caramulo | 40°33'9.75"N | 8°10'46.92"W | (40.552708,-8.179700) | 56 | 799 W |
Cascais | 38°41'58.07"N | 9°25'25.68"W | (38.699464,-9.423800) | 56 | 2400 W |
Castanheira de Pêra | 40°0'4.10"N | 8°12'25.30"W | (40.001139,-8.207028) | 56 | ? W |
Castelete (Ilha do Pico, Açores) | 38°23'16.21"N | 28°15'0.64"W | (38.387836,-28.250178) | 49 | 1530 W |
Castro Verde | 37°42'6.94"N | 8°5'4.61"W | (37.701928,-8.084614) | 56 | 650 W |
Celorico de Basto | 41°23'10.68"N | 7°57'20.70"W | (41.386300,-7.955750) | 56 | ? W |
Cerro Águia - Albufeira | 37°5'30.59"N | 8°16'15.43"W | (37.091831,-8.270953) | 56 | 1000 W |
Cheleiros | 38°53'3.02"N | 9°19'23.75"W | (38.884172,-9.323264) | 56 | ? W |
Coimbra - Ceira | 40°11'16.01"N | 8°22'14.06"W | (40.187781,-8.370572) | 56 | 1400 W |
Coimbra - Centro | 40°12'46.47"N; | 8°25'54.74"W | (40.212908,-8.431872) | 56 | 1412 W |
Coimbra Observatório | 40°12'0.47"N | 8°26'33.59"W | (40.200131,-8.442664) | 56 | 1350 W |
Coruche | 38°56'10.81N | 8°29'13.82"W | (38.936336,-8.487172) | 56 | ? W |
Couço | 38°58'59.35"N | 8°16'22.61"W | (38.983153,-8.272947) | 56 | ? W |
Covilhã Carpinteira | 40°17'15.68"N | 7°30'27.11"W | (40.287689,-7.507531) | 56 | 2600 W |
Covilhã Reitoria | 40°16'30.29"N | 7°30'39.05"W | (40.275081,-7.510847) | 56 | 2800 W |
Cruz de Pau (Almada) | 38°37'3.78"N | 9° 7'2.31"W | (38.617717,-9.117308) | 56 | 1200 W |
Elvas | 38°52'59.90"N | 7°9'44.84"W | (38.883306,-7.162456) | 56 | 200 W |
Espalamaca (Ilha do Faial, Açores) | 38°32'51.64"N | 28°36'57.79"W | (38.547678,-28.616053) | 47 | 2000 W |
Espinhal (Penela) | 40°1'2.90"N | 8°24'9.30"W | (40.017472,-8.402583) | 56 | ? W |
Estoril | 38°42'37.33"N | 9°24'32.88"W | (38.710369,-9.409133) | 56 | 2000 W |
Estremoz | 38°51'37.47"N | 7°35'21.62"W | (38.860408,-7.589339) | 56 | 1000 W |
Estremoz - Qt. Esperança | 38°51'16.40"N | 7°36'22.50"W | (38.854556,-7.606250) | 56 | 4266 W |
Fátima | 39°36'30.82"N | 8°40'39.23"W | (39.608561,-8.677564) | 56 | 1400 W |
Faro | 37°01'17.40"N | 7°56'03.84"W | (37.021500,-7.934400) | 56 | 841 W |
Ferreira do Alentejo | 38°3'43.81"N | 8°7'11.81"W | (38.062169,-8.119947) | 56 | ? W |
Foia | 37°18'55.73"N | 8°35'35.30"W | (37.315481,-8.593139) | 56 | 1600 W |
Fornos de Algodres | 40°36'36.67"N | 7°30'28.07"W | (40.610186,-7.507797) | 56 | ? W |
Foz | 41°9'38.33"N | 8°40'10.21"W | (41.160647,-8.669503) | 56 | 1300 W |
Funchal (Madeira) | 32°39'35.67"N | 16°54'37.46"W | (32.659908,-16.910406) | 54 | 800 W |
Gaia | 41°7'37.33"N | 8°36'51.17"W | (41.127036,-8.614214) | 56 | 1400 W |
Gaia - Castelo | 41° 8'24.82"N | 8°37'28.84"W | (41.140228,-8.624678) | 56 | 2000 W |
Gardunha | 40°4'48.22"N | 7°31'35.01"W | (40.080061,-7.526392) | 56 | 600 W |
Grândola | 38°12'22.13"N | 8°35'0.70"W | (38.206147,-8.583528) | 56 | ? W |
Graça (Lisboa) | 38°43'32.61"N | 9° 7'44.84"W | (38.725725,-9.129122) | 56 | 1500 W |
Guarda | 40°32'12.57"N | 7°16'19.45"W | (40.536825,-7.272069) | 56 | 1200 W |
Guimarães Centro | 41°26'38.44"N | 8°17'40.03"W | (41.444011,-8.294453) | 56 | 1400 W |
Guimarães Penha | 41°26'1.80"N | 8°16'8.21"W | (41.433833,-8.268947) | 56 | 1250 W |
Janas (Sintra) | 38°49'40.20"N | 9°25'18.20"W | (38.827833,-9.421722) | 56 | 950 W |
Junqueira (Vila do Conde) | 41°22'51.20"N | 8°41'4.19"W | (41.380889,-8.684497) | 56 | 2000 W |
Lagos centro | 37° 6'5.68"N | 8°40'45.25"W | (37.101578,-8.679236) | 56 | 2000 W |
Lagos Norte | 37°6'19.39"N | 8°40'39.09"W | (37.105386,-8.677525) | 56 | 3296 W |
Lamego | 41° 6'31.07"N | 7°49'35.84"W | (41.108631,-7.826622) | 56 | 3890 W |
Leça | 41°12'2.68"N | 8°41'39.06"W | (41.200744,-8.694183) | 56 | 1400 W |
Leiranco, Chaves | 41°43'52.17"N | 7°38'51.87"W | (41.731158,-7.647742) | 56 | 220 W |
Leiria | 39°44'43.59"N | 8°47'57.62"W | (39.745442,-8.799339) | 56 | 1400 W |
Lisboa - Castelo | 38°42'53.95"N | 9° 8'2.73"W | (38.714986,-9.134092) | 56 | 4800 W |
Lisboa - Estrela | 38°42'44.98"N | 9° 9'34.31"W | (38.712494,-9.159531) | 56 | 1600 W |
Lisboa - Restelo | 38°42'39.19"N | 9°12'40.12"W | (38.710886,-9.211144) | 56 | 5012 W |
Lisboa - Trindade | 38°42'41.59"N | 9°8'33.18"W | (38.711553,-9.142550) | 56 | 1259 W |
Lisboa - Xabregas | 38°43'30.58"N | 9° 6'58.34"W | (38.725161,-9.116206) | 56 | 1500 W |
Loulé | 37° 8'22.63"N | 8° 1'16.75"W | (37.139619,-8.021319) | 56 | 1000 W |
Lourosa | 40°58'06.46"N | 8°31'04.74"W | (40.968461,-8.517983) | 56 | 1000 W |
Lousa (Torre de Moncorvo) | 41°10'19.90"N | 7°10'32.60"W | (41.172194,-7.175722) | 56 | 1200 W |
Mértola | 37°38'14.40"N | 7°39'22.0"W | (37.637333,-7.656111) | 56 | 841 W |
Mação | 39°33'22.82"N | 7°59'34.96"W | (39.556339,-7.993044) | 56 | ? W |
Malveira | 38°56'28.99"N | 9°15'28.19"W | (38.941386,-9.257831) | 56 | 250 W |
Mangualde | 40°36'50.30"N | 7°44'22.47"W | (40.613972,-7.739575) | 56 | 450 W |
Manteigas | 40°25'4.30"N | 7°32'35.90"W | (40.417861,-7.543306) | 56 | ? W |
Marofa | 40°51'52.29"N | 6°59'29.91"W | (40.864525,-6.991642) | 56 | 450 W |
Marvão | 39°23'41.55"N | 7°22'42.52"W | (39.394875,-7.378478) | 56 | 1600 W |
Mendro | 38°14'47.30"N | 7°47'1.60"W | (38.246472,-7.783778) | 56 | ? W |
Mira de Aire | 39°31'55.00"N | 8°43'52.80"W | (39.531944,-8.731333) | 56 | ? W |
Mirandela | 41°29'27.63"N | 8°40'39.09"W | (41.491008,-8.677525) | 56 | 12 W |
Monchique | 37°19'1.60"N | 8°31'53.50"W | (37.317111,-8.531528) | 56 | ? W |
Monsanto, Lisboa | 38°43'37.88"N | 9°11'20.90"W | (38.727189,-9.189139) | 56 | 1700 W |
Montalegre | 41°49'08''N | 7°47'23''W | (41.818889,-7.789722) | 56 | ? W |
Monte da Virgem, Porto | 41° 6'47.42"N | 8°35'54.47"W | (41.113172,-8.598464) | 56 | 850 W |
Monte do Facho | 39°42'23.34"N | 8°51'39.85"W | (39.706483,-8.861069) | 56 | 1100 W |
Monte Franqueira (Barcelos) | 41°29'22.50"N | 8°38'43.50"W | (41.489583,-8.645417) | 56 | 1000 W |
Monte Gois (Caminha) | 41°54'27.14"N | 8°46'33.07"W | (41.907539,-8.775853) | 56 | 2000 W |
Montedor | 41°45'3.50"N | 8°52'23.50"W | (41.750972,-8.873194) | 56 | ? W |
Montejunto | 39°10'25.51"N | 9°3'33.49"W | (39.173753,-9.059303) | 56 | 500 W |
Montemor-o-Novo | 38°40'0.28"N | 8°12'35.40"W | (38.666744,-8.209833) | 56 | ? W |
Mortágua | 40°23'13.13"N | 8°13'48.87"W | (40.386981,-8.230242) | 56 | 700 W |
Nazaré Centro | 39°35'57.29"N | 9° 4'11.67"W | (39.599247,-9.069908) | 56 | 1400 W |
Obidos | 39°21'26.74"N | 9°8'35.44"W | (39.357428,-9.143178) | 56 | 1400 W |
Odemira | 37°35'45.81"N | 8°39'39.01"W | (37.596058,-8.660836) | 56 | 1000 W |
Odivelas | 38°48'43.62"N | 9°11'55.56"W | (38.812117,-9.198767) | 56 | 2900 W |
Odivelas - Centro | 38°47'10.43"N | 9°10'53.46"W | (38.786231,-9.181517) | 56 | 2900 W |
Oleiros | 39°55'29.78"N | 7°54'27.70"W | (39.924939,-7.907694) | 56 | ? W |
Olivais (Lisboa) | 38°46'14.67"N | 9° 6'47.15"W | (38.770742,-9.113097) | 56 | 1500 W |
Ourém | 39°38'32.57"N | 8°35'30.05"W | (39.642381,-8.591681) | 56 | ? W |
Ourique | 37°39'6.37"N | 8°13'29.61"W | (37.651769,-8.224892) | 56 | ? W |
Póvoa de Santo Adrião (Odivelas) | 38°47'51.65"N | 9°10'3.61"W | (38.797681,-9.167669) | 56 | 1900 W |
Póvoa Lanhoso | 41°35'0.91"N | 8°17'57.50"W | (41.583586,-8.299306) | 56 | 650 W |
Padrela | 41°33'44.93"N | 7°31'0.81"W | (41.562481,-7.516892) | 56 | 1200 W |
Palmeira de Faro (Esposende) | 41°32'27.31"N | 8°45'10.11"W | (41.540919,-8.752808) | 56 | 650 W |
Palmela | 38°33'23.02"N | 8°54'27.56"W | (38.556394,-8.907656) | 56 | 750 W |
Pampilhosa da Serra | 40°2'55.30"N | 7°58'11.70"W | (40.048694,-7.969917) | 56 | ? W |
Pedra do Vento (Guarda) | 40°31'19.47"N | 7°17'11.11"W | (40.522075,-7.286419) | 56 | 1400 W |
Penacova | 40°16'17.14"N | 8°17'38.00"W | (40.271428,-8.293889) | 56 | 600 W |
Penafiel | 41°12'51.67"N | 8°15'57.49"W | (41.214353,-8.265969) | 56 | 2100 W |
Penamacor | 40°10'10.37"N | 7°10'30.65"W | (40.169547,-7.175181) | 56 | 750 W |
Penedo da Saudade, Coimbra | 40°12'40.11"N | 8°24'37.60"W | (40.211142,-8.410444) | 56 | 1800 W |
Penedo Gordo (Vila Velha Rodão) | 39°40'46.61"N | 7°42'02.40"W | (39.679614,-7.700667) | 56 | 1300 W |
Peniche, Vale Verde | 39°17'41.64"N | 9°18'51.85"W | (39.294900,-9.314403) | 56 | 2400 W |
Penoutas (Cabeceiras de Basto) | 41°29'25.26"N | 8°1'29.24"W | (41.490350,-8.024789) | 56 | 1300 W |
Pico Alto (Ilha de Santa Maria, Açores) | 36°58'45.85"N | 25° 5'27.05"W | (36.979403,-25.090847) | 55 | 3330 W |
Pico Arco Calheta (Madeira) | 32°43'36.52"N | 17°08'09.67"W | (32.726811,-17.136019) | 54 | 1096 W |
Pico Arco de São Jorge (Madeira) | 32°48'59.31"N | 16°57'08.20"W | (32.816475,-16.952278) | 54 | 1096 W |
Pico da Cruz(Madeira) | 32°38'37.33"N | 16°56'16.95"W | (32.643703,-16.938042) | 54 | 2188 W |
Pico do Facho(Madeira) | 32°44'46.05"N | 16°48'48.71"W | (32.746125,-16.813531) | 54 | 1349 W |
Pico do Galo (Madeira) | 32°39'32.31"N | 17° 0'18.59"W | (32.658975,-17.005164) | 54 | 891 W |
Pico do Silva (Madeira) | 32°41'25.37"N | 16°52'28.08"W | (32.690381,-16.874467) | 54 | 1905 W |
Pico Geraldo (Ilha do Pico, Açores) | 38°24'3.28"N | 28°14'4.82"W | (38.400911,-28.234672) | 48 | 2820 W |
Pico Jardim (Ilha Graciosa, Açores) | 39° 5'5.06"N | 28° 1'9.68"W | (39.084739,-28.019356) | 49 | 2920 W |
Picota - Loulé | 37° 9'21.13"N | 8°6'47.71"W | (37.155869,-8.113253) | 56 | 1000 W |
Podame | 42°2'31.30"N | 8°21'19.80"W | (42.042028,-8.355500) | 56 | ? W |
Pombal | 39°54'49.38"N | 8°38'28.63"W | (39.913717,-8.641286) | 56 | 55 W |
Ponta Delgada (Madeira) | 32°49'26.49"N | 16°58'53.13"W | (32.824025,-16.981425) | 54 | ? W |
Ponte de Lima | 41°46'50.60"N | 8°36'21.80"W | (41.780722,-8.606056) | 56 | 2800 W |
Portalegre | 39°17'52.63"N | 7°26'33.99"W | (39.297953,-7.442775) | 56 | 841 W |
Porto - Av. Brasil | 41° 9'38.67"N | 8°40'59.12"W | (41.160742,-8.683089) | 56 | 1100 W |
Porto - Fernão Lopes | 41° 9'4.69"N | 8°39'55.90"W | (41.151303,-8.665528) | 56 | 3000 W |
Porto - Pedro Escobar | 41° 9'2.28"N | 8°39'30.20"W | (41.150633,-8.658389) | 56 | 2000 W |
Porto Santo (Ilha Porto Santo, Madeira) | 33° 4'13.32"N | 16°19'8.76"W | (33.070367,-16.319100) | 54 | 2188 W |
Redondo | 38°38'55.70"N | 7°32'51.70"W | (38.648806,-7.547694) | 56 | 841 W |
Reguengos de Monsaraz | 38°25'25.23"N | 7°32'15.6"W | (38.423675,-7.537667) | 56 | 1000 W |
Resende | 41° 6'2.33"N | 7°56'16.70"W | (41.100647,-7.937972) | 56 | 1400 W |
Ribeira de Pena | 41°31'14.90"N | 7°48'25.00"W | (41.520806,-7.806944) | 56 | ? W |
Rio Arda (Castelo Paiva) | 41° 1'31.94"N | 8°20'45.44"W | (41.025539,-8.345956) | 56 | 900 W |
Rio Maior | 39°21'12.61"N | 8°57'45.33"W | (39.353503,-8.962592) | 56 | 899 W |
São Domingos | 41°7'14.87"N | 7°44'47.00"W | (41.120797,-7.746389) | 56 | 1200 W |
São Miguel, Faro | 37° 6'4.77"N | 7°49'49.72"W | (37.101325,-7.830478) | 56 | 1000 W |
Sítio da Nazaré | 39°36'25.60"N | 9°04'12.20"W | (39.607111,-9.070056) | 56 | 1400 W |
S.Bernardo | 40°37'16.15"N | 8°37'28.33"W | (40.621153,-8.624536) | 56 | 1200 W |
Santa Barbara (Ilha Terceira, Açores) | 38°43'47.75"N | 27°19'7.56"W | (38.729931,-27.318767) | 55 | 3160 W |
Santa Luzia (Ilha Terceira, Açores) | 38°39'34.57"N | 27°13'26.94"W | (38.659603,-27.224150) | 47 | 1199 W |
Santa Marta de Penaguião | 41°12'16.40"N | 7°45'11.00"W | (41.204556,-7.753056) | 56 | ? W |
Santarém | 39°14'06.11"N | 8°41'08.61"W | (39.235031,-8.685725) | 56 | 1200 W |
Santiago do Cacém | 38° 1'11.40"N | 8°41'48.00"W | (38.019833,-8.696667) | 56 | 795 W |
Santo Tirso | 41°19'29.32"N | 8°26'37.21"W | (41.324811,-8.443669) | 56 | 1000 W |
Seixo-Alvo, (Vila Nova de Gaia) | 41° 3'9.15"N | 8°31'6.64"W | (41.052542,-8.518511) | 56 | 850 W |
Serpa | 37°56'21.08"N | 7°35'54.56"W | (37.939189,-7.598489) | 56 | 1700 W |
Serra do Alvão | 41°21'43.63"N | 7°45'50.82"W | (41.362119,-7.764117) | 56 | 450 W |
Sertã | 39°47'15.32"N | 8°05'21.00"W | (39.787589,-8.089167) | 56 | 1300 W |
Sesimbra | 38°27'32.87"N | 9° 05'56.07"W | (38.459131,-9.098908) | 56 | 900 W |
Silves | 37°11'05.06"N | 8°25'38.41"W | (37.184739,-8.427336) | 56 | 841 W |
Silves Centro | 37°11'11.65"N | 8°26'39.22"W | (37.186569,-8.444228) | 56 | 1500 W |
Sines | 37°57'10.98"N | 8°50'31.97"W | (37.953050,-8.842214) | 56 | 1000 W |
Sintra | 38°47'59.61"N | 9°22'59.07"W | (38.799892,-9.383075) | 56 | 1100 W |
Sousel | 38°55'50.12"N | 7°41'10.11"W | (38.930589,-7.686142) | 56 | ? W |
Surrinha | 40°57'01.44"N | 7°36'59.34"W | (40.950400,-7.616483) | 56 | 1600 W |
Tavira | 37°7'27.97"N | 7°39'00.80"W | (37.124436,-7.650222) | 56 | 841 W |
Termas de Monfortinho | 40°0'7.66"N | 6°52'48.99"W | (40.002128,-6.880275) | 56 | ? W |
Terras de Bouro | 41°43'38.41"N | 8°18'8.74"W | (41.727336,-8.302428) | 56 | ? W |
Tomar | 39°35'57.30"N | 8°25'00.31"W | (39.599250,-8.416753) | 56 | 1199 W |
Torres Vedras | 39°05'24.00"N | 9°15'33.99"W | (39.090000,-9.259442) | 56 | 1400 W |
Trancão - Torres Novas | 39°29'4.91"N | 8°33'39.46"W | (39.484697,-8.560961) | 56 | 1700 W |
Trancoso FH | 40°46'33.63"N | 7°20'55.07"W | (40.776008,-7.348631) | 56 | 1300 W |
Trevim (Lousã) | 40°5'24.86"N | 8°10'44.00"W | (40.090239,-8.178889) | 56 | 750 W |
Vale de Cambra | 40°51'51.56"N | 8°25'27.08"W | (40.864322,-8.424189) | 56 | 280 W |
Vale de Mira (Miranda do Douro) | 41°29'30.14"N | 6°18'41.76"W | (41.491706,-6.311600) | 56 | 5000 W |
Valença | 42°01'20.98"N | 8°35'35.99"W | (42.022494,-8.593331) | 56 | 900 W |
Valongo | 41°10'19.35"N | 8°29'36.97"W | (41.172042,-8.493603) | 56 | 900 W |
Velas (Ilha São Jorge - Açores) | 38°40'38.72”N | 28°11'39.04”W | (38.677422,-28.194178) | 56 | 2670 W |
Viana do Castelo | 41°41'50.24"N | 8°49'58.18"W | (41.697289,-8.832828) | 56 | 1412 W |
Vieira do Minho | 41°39'33.40"N | 8°8'24.40"W | (41.659278,-8.140111) | 56 | ? W |
Vila de Rei | 39°40'24.52"N | 8°8'26.39"W | (39.673478,-8.140664) | 56 | ? W |
Vila Praia de Âncora | 41°48'55.65"N | 8°51'45.36"W | (41.815458,-8.862600) | 56 | ? W |
Vila Viçosa | 38°46'5.12"N | 7°25'50.20"W | (38.768089,-7.430611) | 56 | 1000 W |
Vinhais | 41°50'5.74"N | 6°59'24.67"W | (41.834928,-6.990186) | 56 | ? W |
Viseu Centro | 40°39'29.14"N | 7°54'43.15"W | (40.658094,-7.911986) | 56 | 750 W |
Viseu Sul | 40°38'54.18"N | 7°55'11.08"W | (40.648383,-7.919744) | 56 | 1000 W |
Volta da Pedra, Palmela | 38°34'31.48"N | 8°54'2.55"W | (38.575411,-8.900708) | 56 | 1200 W |
Vouzela | 40°43'17.32"N | 8°5'42.86"W | (40.721478,-8.095239) | 56 | 450 W |
Os dados de potência PAR de cada emissor são da ANACOM.